<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sea the Truth</title>
	<atom:link href="http://www.seathetruth.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seathetruth.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:33:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8220;Plastic soep&#8221; beïnvloedt leven in de oceaan</title>
		<link>http://www.seathetruth.nl/2012/05/14/plastic-soep-beinvloedt-leven-in-de-oceaan/</link>
		<comments>http://www.seathetruth.nl/2012/05/14/plastic-soep-beinvloedt-leven-in-de-oceaan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seathetruth.nl/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[De &#8220;plastic soep&#8221; in de oceaan heeft daadwerkelijk invloed op het ecosysteem. Recentelijk publiceerden biologen hiervan het eerste bewijs in het tijdschrift Biology Letters. Zij ontdekten dat de oceaanschaatser, een insect dat familie is van het schrijvertje, de plastic stukjes gebruikt om eieren op te leggen. Aangezien er tegenwoordig honderd keer zo veel plastic schilfers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De &#8220;plastic soep&#8221; in de oceaan heeft daadwerkelijk invloed op het ecosysteem. Recentelijk publiceerden biologen hiervan het eerste bewijs in het tijdschrift <em>Biology Letters</em>. Zij ontdekten dat de oceaanschaatser, een insect dat familie is van het schrijvertje, de plastic stukjes gebruikt om eieren op te leggen. Aangezien er tegenwoordig honderd keer zo veel plastic schilfers per kubieke meter ronddrijven als veertig jaar geleden, is het broedgebied van het dier aanzienlijk toegenomen. Er zijn niet genoeg gegevens beschikbaar om te kunnen bepalen wat hiervan de consequenties zullen zijn.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.ipsnews.be/artikel/plastic-soep-beinvloedt-leven-de-oceaan" target="_blank">ipsnews.be</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seathetruth.nl/2012/05/14/plastic-soep-beinvloedt-leven-in-de-oceaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaatverandering bedreigt Indiase mangrovebossen</title>
		<link>http://www.seathetruth.nl/2012/03/28/klimaatverandering-bedreigt-indiase-mangrovebossen/</link>
		<comments>http://www.seathetruth.nl/2012/03/28/klimaatverandering-bedreigt-indiase-mangrovebossen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seathetruth.nl/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[In het oosten van India worden de grootste mangrovebossen ter wereld bedreigd door de klimaatverandering. De zeespiegel stijgt er sneller dan gemiddeld. Voor de plaatselijke bevolking zal dat op termijn een ramp betekenen, zegt een studie van het Indiase Centrum voor Wetenschap en Milieu.
Bron: ipsnews.be
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het oosten van India worden de grootste mangrovebossen ter wereld bedreigd door de klimaatverandering. De zeespiegel stijgt er sneller dan gemiddeld. Voor de plaatselijke bevolking zal dat op termijn een ramp betekenen, zegt een studie van het Indiase Centrum voor Wetenschap en Milieu.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.ipsnews.be/artikel/klimaatverandering-bedreigt-indiase-mangrovebossenhttp://" target="_blank">ipsnews.be</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seathetruth.nl/2012/03/28/klimaatverandering-bedreigt-indiase-mangrovebossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederland vist Afrikaanse kust leeg</title>
		<link>http://www.seathetruth.nl/2012/02/29/nederland-vist-afrikaanse-kust-leeg/</link>
		<comments>http://www.seathetruth.nl/2012/02/29/nederland-vist-afrikaanse-kust-leeg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 15:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seathetruth.nl/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[Als protest tegen de enorme overbevissing door Europese supertrawlers  voer Greenpeace op 27 februari met het actieschip de Arctic Sunrise de kustwateren van Mauretanië in. De overbevissing zorgt ervoor dat lokale West-Afrikaanse vissers onvoldoende kunnen vangen, terwijl zij qua inkomsten en voedselvoorziening volledig afhankelijk zijn van visserij. De Europese lidstaten beslissen dit jaar over een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als protest tegen de enorme overbevissing door Europese supertrawlers  voer Greenpeace op 27 februari met het actieschip de Arctic Sunrise de kustwateren van Mauretanië in. De overbevissing zorgt ervoor dat lokale West-Afrikaanse vissers onvoldoende kunnen vangen, terwijl zij qua inkomsten en voedselvoorziening volledig afhankelijk zijn van visserij. De Europese lidstaten beslissen dit jaar over een nieuw Europees visserijbeleid. Greenpeace roept in het rapport dat zij maandag publiceerde op om de Europese vloot drastisch in te krimpen en te stoppen met het verplaatsen van de overcapaciteit naar de kustwateren van ontwikkelingslanden.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.rxml?id=77446" target="_blank">duurzaamnieuws.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seathetruth.nl/2012/02/29/nederland-vist-afrikaanse-kust-leeg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vismigratie-rivier door Afsluitdijk</title>
		<link>http://www.seathetruth.nl/2012/02/28/vismigratie-rivier-door-afsluitdijk/</link>
		<comments>http://www.seathetruth.nl/2012/02/28/vismigratie-rivier-door-afsluitdijk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seathetruth.nl/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[Op 27 februari lanceerde De Waddenvereniging samen met drie andere organisaties een gezamenlijk plan om de Afsluitdijk beter passeerbaar te maken voor trekvissen. Deze vispassage kan een belangrijke bijdrage leveren aan het herstellen van de momenteel slechte visstand in het IJsselmeer. Het gaat om een 5 tot 10 kilometer lange ‘vismigratie-rivier’ langs en door de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 27 februari lanceerde De Waddenvereniging samen met drie andere organisaties een gezamenlijk plan om de Afsluitdijk beter passeerbaar te maken voor trekvissen. Deze vispassage kan een belangrijke bijdrage leveren aan het herstellen van de momenteel slechte visstand in het IJsselmeer. Het gaat om een 5 tot 10 kilometer lange ‘vismigratie-rivier’ langs en door de Afsluitdijk. Vissen kunnen met behulp van de werking van het getij en via een geleidelijke zoet-zoutovergang 24 uur per dag heen en weer trekken tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Door het uitgekiende ontwerp komt er geen druppel zout water in het IJsselmeer terecht.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.waddenvereniging.nl/nieuws/item.php?item_id=6050" target="_blank">Waddenvereniging</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seathetruth.nl/2012/02/28/vismigratie-rivier-door-afsluitdijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wild westvisserij in verre wateren</title>
		<link>http://www.seathetruth.nl/2012/01/28/wild-westvisserij-in-verre-wateren/</link>
		<comments>http://www.seathetruth.nl/2012/01/28/wild-westvisserij-in-verre-wateren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seathetruth.nl/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[Europese vissersvloten zwermen steeds sneller uit over de oceanen om gebieden leeg te vissen. Geholpen door brandstofsubsidies en visserijovereenkomsten met ontwikkelingslanden exploiteren ze in hoog tempo visgronden en trekken vervolgens weer verder. Een studie in opdracht van het Wereld Natuur Fonds (WNF) laat zien dat de meeste rederijen die tactiek van de verschroeide aarde buiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Europese vissersvloten zwermen steeds sneller uit over de oceanen om gebieden leeg te vissen. Geholpen door brandstofsubsidies en visserijovereenkomsten met ontwikkelingslanden exploiteren ze in hoog tempo visgronden en trekken vervolgens weer verder. Een studie in opdracht van het Wereld Natuur Fonds (WNF) laat zien dat de meeste rederijen die tactiek van de verschroeide aarde buiten Europa toepassen en Europese regelgeving voor verantwoorde visserij omzeilen.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.wnf.nl/nl/actueel/nieuws/bericht/?bericht=6351" target="_blank">WNF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seathetruth.nl/2012/01/28/wild-westvisserij-in-verre-wateren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kwart van Brusselse restaurants serveert met uitsterven bedreigde vis</title>
		<link>http://www.seathetruth.nl/2012/01/26/kwart-van-brusselse-restaurants-serveert-met-uitsterven-bedreigde-vis/</link>
		<comments>http://www.seathetruth.nl/2012/01/26/kwart-van-brusselse-restaurants-serveert-met-uitsterven-bedreigde-vis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seathetruth.nl/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[Een kwart van alle restaurants in Brussel serveert op zijn minst één vissoort die  op het punt van uitsterven staat. Dit blijkt uit een enquête van Fish2Fork. Blauwvintonijn, Europese paling en Atlantische heilbot zijn allemaal vissoorten die op de lijst van met uitsterven bedreigde diersoorten van de International Union for the Conservation of Nature staan. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een kwart van alle restaurants in Brussel serveert op zijn minst één vissoort die  op het punt van uitsterven staat. Dit blijkt uit een enquête van Fish2Fork. Blauwvintonijn, Europese paling en Atlantische heilbot zijn allemaal vissoorten die op de lijst van met uitsterven bedreigde diersoorten van de International Union for the Conservation of Nature staan. Toch worden ze nog dagelijks geserveerd in Brusselse restaurants, waar veel van Europa’s politici en diplomaten eten.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.piepvandaag.nl/kwart-van-brusselse-restaurants-serveert-met-uitsterven-bedreigde-vis/" target="_blank">Piepvandaag.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seathetruth.nl/2012/01/26/kwart-van-brusselse-restaurants-serveert-met-uitsterven-bedreigde-vis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toename CO2 in zeewater hindert vissen</title>
		<link>http://www.seathetruth.nl/2012/01/18/toename-co2-in-zeewater-hindert-vissen/</link>
		<comments>http://www.seathetruth.nl/2012/01/18/toename-co2-in-zeewater-hindert-vissen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seathetruth.nl/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[Australische wetenschappers hebben ontdekt dat een hoge concentratie CO2 een negatieve invloed heeft op de hersenen en het centraal zenuwstelsel van vissen. Van de door mensen uitgestoten CO2 wordt elk jaar ongeveer 2,3 miljard ton opgenomen door de zeeën, die daardoor een andere chemische samenstelling krijgen. Vissen kunnen hierdoor minder goed horen ruiken en draaien, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Australische wetenschappers hebben ontdekt dat een hoge concentratie CO2 een negatieve invloed heeft op de hersenen en het centraal zenuwstelsel van vissen. Van de door mensen uitgestoten CO2 wordt elk jaar ongeveer 2,3 miljard ton opgenomen door de zeeën, die daardoor een andere chemische samenstelling krijgen. Vissen kunnen hierdoor minder goed horen ruiken en draaien, wat ze een een eenvoudigere prooi maakt voor grotere roofdieren, die minder last hebben van de kooldioxide. Tegen het einde van de eeuw kunnen de concentraties CO2 zo hoog zijn dat de vissen moeite zullen hebben om te overleven.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.nu.nl/wetenschap/2715964/toename-co2-in-zeewater-hindert-vissen.html" target="_blank">nu.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seathetruth.nl/2012/01/18/toename-co2-in-zeewater-hindert-vissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolfijnen steeds vaker op het menu in armere landen</title>
		<link>http://www.seathetruth.nl/2012/01/11/dolfijnen-steeds-vaker-op-het-menu-in-armere-landen/</link>
		<comments>http://www.seathetruth.nl/2012/01/11/dolfijnen-steeds-vaker-op-het-menu-in-armere-landen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seathetruth.nl/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Hoewel het eten van zeezoorgdieren niet algemeen geaccepteerd is in de wereld, worden dieren als walvissen en dolfijnen steeds meer gegeten in armere landen. De afname van visvangst dwingt mensen verder te zoeken naar voedsel. “In essentie is dit een bushmeat probleem,” zegt Martin Robards van de Wildlife Conservation Society in Alaska. Robards heeft samengewerkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoewel het eten van zeezoorgdieren niet algemeen geaccepteerd is in de wereld, worden dieren als walvissen en dolfijnen steeds meer gegeten in armere landen. De afname van visvangst dwingt mensen verder te zoeken naar voedsel. “In essentie is dit een bushmeat probleem,” zegt Martin Robards van de Wildlife Conservation Society in Alaska. Robards heeft samengewerkt met Randall Reeves van de Okapi Wildlife Associates in Quebec, Canada, om het eerste rapport met types en cijfers van de jaarlijks geconsumeerde zeezoogdieren samen te stellen.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.piepvandaag.nl/dolfijnen-steeds-vaker-op-het-menu-in-armere-landen/" target="_blank">Piepvandaag.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seathetruth.nl/2012/01/11/dolfijnen-steeds-vaker-op-het-menu-in-armere-landen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen visserij in delen Noordzee</title>
		<link>http://www.seathetruth.nl/2011/12/19/geen-visserij-in-delen-noordzee/</link>
		<comments>http://www.seathetruth.nl/2011/12/19/geen-visserij-in-delen-noordzee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seathetruth.nl/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[In bepaalde delen van de Nederlandse kustzone wordt de boomkor- en garnalenvisserij verboden. Dat staat in een akkoord over de bescherming van natuurgebieden in de Noordzee dat is ondertekend door de visserijsector, natuurbeschermingsorganisaties en staatssecretaris Bleker van het ministerie van EL&#38;I. Het Visserij in Beschermde Gebieden (VIBEG) akkoord regelt de visserij in twee gebieden in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In bepaalde delen van de Nederlandse kustzone wordt de boomkor- en garnalenvisserij verboden. Dat staat in een akkoord over de bescherming van natuurgebieden in de Noordzee dat is ondertekend door de visserijsector, natuurbeschermingsorganisaties en staatssecretaris Bleker van het ministerie van EL&amp;I. Het Visserij in Beschermde Gebieden (VIBEG) akkoord regelt de visserij in twee gebieden in de Noordzee die in 2010 als Natura 2000-gebied zijn aangewezen. De natuurbeweging ziet met de ondertekening van dit akkoord de komende jaren af van het voeren van juridische procedures tegen het experimenteren met nieuwe vistechnieken.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.rxml?id=74164" target="_blank">duurzaamnieuws.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seathetruth.nl/2011/12/19/geen-visserij-in-delen-noordzee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sea the Truth Seminar zeer geslaagd</title>
		<link>http://www.seathetruth.nl/2011/11/09/sea-the-truth-seminar-zeer-geslaagd/</link>
		<comments>http://www.seathetruth.nl/2011/11/09/sea-the-truth-seminar-zeer-geslaagd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 12:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seathetruth.nl/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Zondag 6 november organiseerde de Nicolaas G. Pierson Foundation het ‘Sea the Truth Seminar’ in Amsterdam. Bijna 200 aanwezigen woonden de presentaties bij, die handelden over de vraag hoe onze oceanen er in 2050 uit zullen zien.
NIOZ-onderzoekster Dr. Katja Philippart opende de middag met een lezing over wereldwijde klimaatverandering. Met de Waddenzee als case study [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.seathetruth.nl/wp-content/uploads/2011/11/SeatheTruth_logo_wit_op_zwartkopie.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1434" title="Afbeelding1" src="http://www.seathetruth.nl/wp-content/uploads/2011/11/SeatheTruth_logo_wit_op_zwartkopie-295x300.jpg" alt="" width="133" height="134" /></a>Zondag 6 november organiseerde de Nicolaas G. Pierson Foundation het ‘Sea the Truth Seminar’ in Amsterdam. Bijna 200 aanwezigen woonden de presentaties bij, die handelden over de vraag hoe onze oceanen er in 2050 uit zullen zien.</p>
<p>NIOZ-onderzoekster Dr. Katja Philippart opende de middag met een lezing over wereldwijde klimaatverandering. Met de Waddenzee als case study ging ze dieper in op de veranderingen die onze zeeën de laatste jaren hebben ondergaan. Niet alleen zal de samenstelling van microalgen er over 40 jaar helemaal anders gaan uitzien, maar ook de vispopulaties zullen waarschijnlijk grote veranderingen ondergaan door de toenemende zeewatertemperatuur.</p>
<p>Drs. Nynke Osinga, onderzoekster bij Zeehondencreche Lenie ’t Hart in Pieterburen ging dieper in op de invloed die mensen hebben op zeehonden in Nederlands water.  Steeds meer zeehonden raken verstrikt in vissersnetten of komen met plastiek in hun magen in het zeehondenziekenhuis terecht. Visserij is dus niet alleen moordend voor vissen.</p>
<p>Prof. Dr. Jacob de Boer werkt bij het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) aan de Vrije Universiteit Amsterdam als professor in Milieuchemie en Toxicologie.  In zijn lezing lichte hij toe hoe chemische stoffen in ons voedsel terechtkomen. “In elk visje dat we eten, zit DDT,” was één van de boodschappen die het publiek mee naar huis kreeg.</p>
<p>De lezing van Willem Brandenburg, onderzoeker bij Wageningen UR, bood een oplossing voor het probleem van chemisch vervuilde vis. Hij heeft in Zeeland in Nederland de eerst zeewierboerderij opgezet en vertelde waarom zeewier dé eiwitbron van de toekomst is. Het project staat nog in de kinderschoenen, maar lijkt veelbelovend. Volgens Brandenburg is het dringend nodig minder dierlijke eiwitten te gaan eten. Zeewier is een waardige vitamine- en ewitrijke vervanger voor vlees en vis.</p>
<p>Esther Ouwehand, Tweedekamerlid van de Partij voor de Dieren, sloot de dag af met een korte presentatie over wat er volgens de Partij voor de Dieren zou moeten veranderen in het nationale en internationale visserijbeleid en concludeerde: “Duurzame vis bestaat niet”.</p>
<p>Na afloop kon er nagepraat worden tijdens een feestelijk receptie, waar visvrije sushi en &#8216;zalm&#8217;-salade geserveerd werden. Vijftig aanwezigen namen daarna nog deel aan een Gastronomisch Zeebanket, waar zij verschillende gerechten met zeewier voorgeschoteld kregen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seathetruth.nl/2011/11/09/sea-the-truth-seminar-zeer-geslaagd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

